| Model: | BXT-SA2-1 -12TP | Max Temperature: | 1100℃ | 
|---|---|---|---|
| Size: | 100x100x100 | Power Supply: | 220V/ 1KW | 
| Temperature Control: | ±1℃ | Thermocouple: | Type K | 
| Heating Element: | Resistance Wire HRE | Heating Rate: | 0-20℃/MIN | 
| Maximum Vacuum: | ﹣0.1MPA | Maximum Pressure: | ≤0.03MPA | 
| Highlight: | High Temperature Atmosphere Furnace,Controlled Atmosphere Multi-purpose Furnace,Multi-purpose Atmosphere Furnace | ||











| Model | VP125 | VP180 | ||
| Power source | 220V/50Hz | 110V/60Hz | 220V/50Hz | 110V/60Hz | 
| Automatic exhaust | 2.5CFM 70l/min | 3CFM 84L/MIN | 8CFM 226L/MIN | 9CFM 254L/MIN | 
| Ultimate total pressure | 5Pa | 5Pa | ||
| Power/Motor | 1/4 | 3/4 | ||
| Air inlet connection | 1/4”Flare | 3/8”Flare | ||
| Oil capacity | 300 | 800 | ||
| Size(mm) | 275*122*220 | 380*145*250 | ||
| Weight(kg) | 5.5 | 15 | ||

| 2.5CFM 70l/min |